Kapal MISS LEE KAPASITAS 30 Person

Engine 300HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
INFO DAN BOOKING charter boat : 082123459737
pulau seribu & Charter boat by Sentra Tour
Harga Paket Sewa Kapal Miss Lee
TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
---|---|---|
Larung | 4.190.000 | 3.820.000 |
Ayer / Bidadari | 4.980.000 | 4.485.000 |
Untung Jawa | 7.975.000 | 7.2440.000 |
Pari | 11.660.000 | 10.555.000 |
Tidung / Pramuka | 12.300.000 | 11.120.000 |
Harapan / Kelapa | 13.150.000 | 11.900.000 |
Putri / Sepa | 13.800.000 | 12.500.000 |
Pantara | 18.300.000 | 16.600.000 |
Fishing | 21.400.000 | 19.100.000 |
Harga Paket Sewa Kapal Miss Lee 29 April - 8 Mei 2022
TUJUAN | WEEKEND |
---|---|
Ayer / Bidadari | 4.444.000 |
Untung Jawa | 7.144.500 |
Pari | 10.521.500 |
Tidung / Pramuka | 11.198.000 |
Harapan / Kelapa | 11.968.000 |
Putri / Sepa | 12.551.000 |
Pantara | 16.604.000 |
Fishing | 19.470.000 |
Kapal ZEVOLUTION KAPASITAS 37 Person

Engine 250HP Suzuki x3, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
INFO DAN BOOKING charter boat : 082123459737
pulau seribu & Charter boat by Sentra Tour
Sewa Kapal Zevolution
TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
---|---|---|
Ayer / Bidadari | 4.300.000 | 3.960.000 |
Untung Jawa | 4.690.000 | 4.265.000 |
Pari | 8.685.000 | 7.840.000 |
Tidung / Pramuka | 11.995.000 | 10.840.000 |
Harapan / Kelapa | 12.731.000 | 11.515.000 |
Putri / Sepa | 14.015.000 | 12.670.000 |
Pantara | 17.400.000 | 15.750.000 |
Harga Sewa Kapal Zevolution 29 April - 8 Mei 2022
TUJUAN | Harga |
---|---|
Ayer / Bidadari | 4.675.000 |
Untung Jawa | 8.646.000 |
Pari | 11.198.000 |
Tidung / Pramuka | 11.874.500 |
Harapan / Kelapa | 12.611.500 |
Putri / Sepa | 13.898.500 |
Pantara | 17.446.000 |
Kapal LUMBA-LUMBA KAPASITAS 45 Person

Engine 250HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
INFO DAN BOOKING charter boat : 082123459737
pulau seribu & Charter boat by Sentra Tour
Sewa Kapal Lumba-Lumba
TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
---|---|---|
Ayer / Bidadari | 5.115.000 | 4.645.000 |
Untung Jawa | 5.690.000 | 5.170.000 |
Pari | 12.600.000 | 11.400.000 |
Tidung / Pramuka | 14.700.000 | 13.310.000 |
Harapan / Kelapa | 15.515.000 | 14.015.000 |
Putri / Sepa | 17.445.000 | 15.850.000 |
Pantara | 21.206.000 | 19.185.000 |
Harga Sewa Kapal Lumba-Lumba 29 April - 8 Mei 2022
TUJUAN | WEEKEND |
---|---|
Ayer / Bidadari | 5.571.000 |
Untung Jawa | 10.076.000 |
Pari | 12.485.000 |
Tidung / Pramuka | 14.580.500 |
Harapan / Kelapa | 15.400.000 |
Putri / Sepa | 16.830.000 |
Pantara | 20,751.500 |