PAKET NATAL & TAHUN BARU 2025 PULAU MACAN
Paket natal & Tahun Baru 2025 Pulau macaN sudah tersedia di Website Sentra Tour, Segera Pesan sekarang sebelum kehabisan hubung via WhatsApp Atau Call 082123459737. Dapat kan Informsi Lengkap dan Reservasi secara Online cepat dan aman bersama Sentra Tour (PT Sentra Prima Bisnisindo) dengan website resmi kami Sentra Tour atau pulau Seribu Online atau Harga paket pulau macan.
Bagi yang belum mengenal pulau macan di kepulauan seribu berikut gambaran singkat tentang pulau macan. Merupakan salah satu pulau resort yang terdapat di kepulauan seribu. Pulau macan sangat di kenal dikarenakan Pulau ini berkonsep Eco Lodge. Pulau Macan eco lodge menjaga kelestarian dan pulau tetap sangat natural alami. Cottage di Pulau macan memeiliki +/- 18 Cottage yang sangat Unik.

Pulau yang begitu tenang damai dan Staff yang ramah siap membantu tamu yang datang, Tak dapat disangkal Cottage di pulau Macan selalu Penuh antrian dalam catatan Sentra Tour. Berikut Fasilitas yang terdapat di Pulau Macan.
- Room Cottage
- Restaurant
- Billiard
- Giant Chess
- Water Sport (Canoe, Standup Paddle Board, Pool Table, Table Tennis)
Dalam hal ini kami kami menawarkan Paket Natal dan Tahun Baru 2025 di pulau macan pulau seribu yang bisa Anda pilih dan pesan segera untuk Berlibur di penghujung tahun.
CHRISTMAS 2024 & NEW YEAR’S 2025 PULAU MACAN ( 2 DAY 1 NIGHT )
NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT |
OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Sunday, 22 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Monday, 23 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Thuesday, 24 Dec 2024 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
Wednesday, 25 Dec 2024 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
Thursday, 26 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Friday, 27 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Saturday, 28 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Sunday, 29 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Monday, 30 Dec 2024 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
Thuesday, 31 Dec 2024 | Adult | 3.949.000 | 3.607.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.740.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | ||
Wednesday, 1 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Thursday, 2 jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Friday, 3 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Saturday, 4 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Sunday, 5 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
Untuk memperpanjang Malam Atau tambahan malam sebagai berikut :
( EXTEND NIGHT ) CHRISTMAS 2024 & NEW YEAR’S 2025 PULAU MACAN
NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT |
OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Sunday, 22 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Monday, 23 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Thuesday, 24 Dec 2024 | Adult | 2.899.000 | 2.557.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.990.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Wednesday, 25 Dec 2024 | Adult | 2.899.000 | 2.557.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.990.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Thursday, 26 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Friday, 27 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Saturday, 28 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Sunday, 29 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Monday, 30 Dec 2024 | Adult | 2.899.000 | 2.557.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.990.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Thuesday, 31 Dec 2024 | Adult | 3.149.000 | 2.807000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Wednesday, 1 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Thursday, 2 jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Friday, 3 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 3.107.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Saturday, 4 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Sunday, 5 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
Ketersedian Cottage sampai saat ini masih tersedia untuk bisa anda Booking, Segera Hubungi Sentra Tour ( PT Sentra Prima Bisnisindo ) Jakarta. CS kami siap membantu anda 24 jam dala, Informasi maupun Reservasi. Untuk link Pulau resort lainnya dapat kami berikan sebagai beriku:
Pulau Resort :
- Pulau Bidadari (+/- 30 menit from marina jaya ancol)
- Pulau Putri (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau pelangi (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau macan (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Asha resort (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Royal Resort (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Desa laguna (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau Pantara (+/- 120 menit from marina jaya ancol)
Pulau penduduk ( link ):
- Pulau harapan (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau Tidung (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau Pramuka (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- PulauPari (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau payung (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
Selain itu kami juga menyediakan Pulau Private / pulau pribadi yang dapat anda sewa .
- Pulau Bintang (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau Tengah / Pulau H (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau OBA resort (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
- Pulau genteng kecil (+/- 90 menit from marina jaya ancol)
Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Sentra Tour atau kunjungi Website sentratour.id atau pulauseribu.online . Harga Kami di website Utama akan terus kami update dan terkini. Baca juga artikel Paket Pulau Putri 2 hari 1 malam , paket pulau putri, paket pulau macan,